2023-03-16 14:46:40 -04:00
2023-01-01 16:20:47 -05:00
2023-03-05 12:24:59 -05:00
2023-01-10 23:30:19 -05:00
2023-01-10 23:30:19 -05:00
2023-03-16 14:46:40 -04:00
2023-02-25 13:19:27 -08:00
2023-03-16 14:46:40 -04:00
2022-04-10 17:54:27 -04:00
2023-02-25 13:19:27 -08:00
2023-02-04 18:30:45 -05:00

case-project

TODO

Banner

Description
A modular 3d-printable mini rack system.
Readme MIT 116 MiB
Languages
OpenSCAD 92.7%
Python 6.7%
Shell 0.6%