2023-04-11 23:45:20 -04:00
2023-04-11 23:45:20 -04:00
2023-03-23 22:11:12 -04:00
2023-03-23 22:11:12 -04:00
2023-04-11 23:45:20 -04:00
2023-04-02 11:28:42 -04:00
2023-03-23 22:12:57 -04:00
2023-04-11 23:45:20 -04:00
2023-04-10 13:44:39 -04:00
2023-03-23 22:14:59 -04:00
2023-02-25 13:19:27 -08:00
2023-03-23 22:11:12 -04:00

case-project

TODO

Banner

Description
A modular 3d-printable mini rack system.
Readme MIT 116 MiB
Languages
OpenSCAD 92.7%
Python 6.7%
Shell 0.6%