2023-01-05 18:11:19 -05:00
2023-01-01 16:20:47 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-05 18:11:19 -05:00
2022-04-10 17:54:27 -04:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2022-03-13 21:57:42 -04:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00
2023-01-03 00:30:45 -05:00

case-project

Description
A modular 3d-printable mini rack system.
Readme MIT 116 MiB
Languages
OpenSCAD 92.7%
Python 6.7%
Shell 0.6%